Ключевые слова: IRB 1600-10 \/ 1.2 / IRB1520ID / внутренний рейтинг 1600 - 6 / 1.2
внутренний рейтинг 1600 - 10 / 1.2
внутренний рейтинг 1600 - 6 / 1.45
внутренний рейтинг 1601D - 4 / 1.50
IRB 1660D - 6 / 1.55
внутренний рейтинг 2400 - 10 / 1.55
внутренний рейтинг 2400 - 16 / 1.55
внутренняя оценка 2600 - 12 / 1.65
внутренний рейтинг 2600 - 20 / 1.65
внутренняя оценка 2600 - 12 / 1.85
внутренний рейтинг 2600D - 8 / 2.00
внутренняя оценка 2600 - 15 / 1.85
IRB 4400 литров / 10
внутренний рейтинг 4400 / 60
внутренний рейтинг 4600 - 20 / 2.50
внутренний рейтинг 4600 - 40 / 2.55
внутренний рейтинг 4600 - 45 / 2.05
внутренняя оценка 4600 - 60 / 2.05
внутренний рейтинг 6620
внутренний рейтинг 6620LX
внутренний рейтинг 6640 - 185 / 2.8
внутренний рейтинг 6640 - 235 / 2.55
внутренний рейтинг 6650S - 90 / 3.9
внутренний рейтинг 6650S - 125 / 3.5
внутренний рейтинг 6650S - 200 / 3.0